Gottlieb Griese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Listrapedia Das neue Lindenstrasse - Lexikon von Fans fuer Fans
Mäldä (Diskussion | Beiträge) |
Gillo (Diskussion | Beiträge) K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von BuSchu) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Allgemeine Informationen=== | ===Allgemeine Informationen=== | ||
− | voller Name: Gottlieb | + | voller Name: Gottlieb Griese |
Ruf-, Spitzname: Gottlieb | Ruf-, Spitzname: Gottlieb | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
1. Frau gestorben 1978 | 1. Frau gestorben 1978 | ||
− | 2. [[Berta Griese|Berta | + | 2. [[Berta Griese|Berta Nolte]] 22.6.1986 bis 1.8.1993 (Folgen 29 - 400) |
− | Kinder: [[Henny Schildknecht]], [[Manoel Griese]] (adoptiert 1987 | + | Kinder: [[Henny Schildknecht]], [[Manoel Griese]] (adoptiert 1987 m. [[Berta Griese]]) |
Enkelkinder: [[Meike Schildknecht]], [[Tanja Schildknecht]] | Enkelkinder: [[Meike Schildknecht]], [[Tanja Schildknecht]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2007, 21:04 Uhr
Allgemeine Informationen
voller Name: Gottlieb Griese
Ruf-, Spitzname: Gottlieb
geboren am: 07.01.1926 gestorben am: seit Ende 1988 Verschollen, inzwischen wahrscheinlich für tot erklärt
dabei: Folge 1 (8.12.1985) bis Folge 159 (18.12.1988)
gespielt von: Fritz Bachschmidt (verstorben)
Verwandtschaftsverhältnisse
Ehen:
1. Frau gestorben 1978
2. Berta Nolte 22.6.1986 bis 1.8.1993 (Folgen 29 - 400)
Kinder: Henny Schildknecht, Manoel Griese (adoptiert 1987 m. Berta Griese)
Enkelkinder: Meike Schildknecht, Tanja Schildknecht
Urenkel: Simon Franz Schildknecht